序号 | 项目编号 | 项目名称 | 合同级别 | 项目来源 | 开题时间 | 结题时间 | 项目负责人 | 所在团队 |
1 | 2021YFD1200601-05 | 江苏生态点4000份种质资源产量综合性状鉴定 | 参加外单位 | 国家级—五大计划—国家重点研发计划 | 2021-12 | 2026-11 | 吴纪中 | 小麦种质资源创新团队 |
2 | 2021YFD1200602-6 | 小麦抗纹枯病和赤霉病优异种质资源精准鉴定 | 参加外单位 | 国家级—五大计划—国家重点研发计划 | 2021-12 | 2026-11 | 刘彩云 | 小麦种质资源创新团队 |
3 | 2022YFD1200303-5 | 棉花抗黄萎病新种质创制 | 参加外单位 | 国家级—五大计划—国家重点研发计划 | 2022-12-01 | 2027-11-30 | 陈天子 | 卓越创新中心 |
4 |
| 水稻高通量智能化表型鉴定方法及软件开发 | 主持 | 国家级-科技部-科技创新2030重大项目 | 2022-12-10 | 2023-12-31 | 于堃 | 植物品种保护与鉴定团队 |
5 | 32001564 | 氮响应转录因子ZmNLP5调控玉米氮素利用的机制解析 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2021-01 | 2023-12 | 葛敏 | 玉米种质资源创新团队 |
6 | 32101644 | ZmEREB97和ZmNRT2.2协同调控玉米硝酸盐吸收的机理解
析 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2022-01 | 2024-12 | 邬奇 | 玉米种质资源创新团队 |
7 | 32272133 | 玉米氮吸收关键基因鉴定与功能评价 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2023-01 | 2026-12 | 赵涵 | 玉米种质资源创新团队 |
8 | 32370674 | 基于玉米功能性PAV基因的杂种优势群形成基础解析及杂种优势预测 | 主持 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 张体付 | 玉米种质资源创新团队 |
9 | 32372031 | 玉米转录因子ZmNLP6、ZmNLP8参与硝态氮应答调控的机制解析 | 主持 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 王元琮 | 玉米种质资源创新团队 |
10 | 32372101 | 氮依赖的PBF1与转录因子ZmbZIP17互作调控玉米籽粒碳氮协调积累的
机制研究 | 主持 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2024-01-01 | 2027-12-31 | 宁丽华 | 玉米种质资源创新团队 |
11 | 32101800 | 小麦抗纹枯病主效新位点Qse.jaas-5A的精细定位及候选基因挖掘利用 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2022-01 | 2024-12 | 郭炜 | 小麦种质资源创新团队 |
12 | 32101703 | 小麦抗纹枯病QTL
QSe.jaas-1D区段候选基因的分离与功能分析 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2022-01 | 2024-12 | 刘彩云 | 小麦种质资源创新团队 |
13 | 32101792 | 中国小麦地方品种抗赤霉病主效新位点Qfhb.jaas-6B的精细定位与候选
基因挖掘 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2022-01 | 2024-12 | 蔡瑾 | 小麦种质资源创新团队 |
14 | 32302672 | OsNIPA影响水稻氮吸收转运机制解析和育种利用 | 主持 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 唐伟杰 | 水稻种质资源创新团队 |
15 | 32001543 | 大麦耐盐候选基因鉴定及耐盐功能标记开发与应用研究 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2021-01 | 2023-12 | 徐婷婷 | 种质资源保护团队 |
16 | 31971889 | 小麦抗白粉病新基因pmHYM的图位克隆与功能验证 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2020-01 | 2023-12 | 付必胜 | 小麦种质资源创新团队 |
17 | 31971871 | OsTKPR1调控水稻花粉发育的机理研究 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2020-01 | 2023-12 | 张云辉 | 水稻种质资源创新团队 |
18 | 32072435 | 脂氧合酶在稗草应答靶向除草剂抗性演化中的分子机理 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2021-01 | 2024-12 | 李永丰 | 卓越创新中心 |
19 | 32272565 | Aux/IAA基因介导孔雀稗抗二氯喹啉酸的分子机制研究 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2023-01 | 2026-12 | 杨霞 | 卓越创新中心 |
20 | U22A20461 | 水稻应答稗草种群竞争胁迫的分子机制 | 参加外单位 | 国家级-五大计划-国家自然科学基金 | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 李永丰 | 卓越创新中心 |
21 | 32172047 | 棉花受体激酶Gh-LYK2胞外域脱落小肽介导内质网应激抗黄萎病的机制解析 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2022-01 | 2025-12 | 张保龙 | 卓越创新中心 |
22 | 32270392 | 盐碱生境植物罗布麻的种质资源评价及适应性进化研究 | 主持 | 国家级—五大计划—国家自然科学基金 | 2023-01 | 2026-12 | 袁娜 | 综合办公室 |
23 | NCGRC-2023-25 | 国家作物种质资源库江苏分库运行服务 | 主持 | 国家级-科技部-其他 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 杨欣 | 种质资源保护团队 |
24 | BFGJ2022003 | 优质牧草种子田草害综合防控技术研发与应用 | 参加外单位 | 国家级-农业农村部-政府购买项目 | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 李永丰 | 卓越创新中心 |
25 | 19230595 | 水稻种质资源农艺性状和稻瘟病抗性鉴定 | 主持 | 国家级-农业农村部-农业部门预算项目 | 2023-5-19 | 2023-12-31 | 张云辉 | 水稻种质资源创新团队 |
26 | BE2022343 | 玉米绿色高效性状关键基因克隆与精准育种技术研发 | 参加外单位 | 省级—省科技厅—重点研发计划 | 2022-07 | 2026-06 | 周玲 | 玉米种质资源创新团队 |
27 | BE2022346 | 小麦抗病新基因发掘与种质创新 | 参加外单位 | 省级—省科技厅—重点研发计划 | 2022-07 | 2026-06 | 吴纪中 | 小麦种质资源创新团队 |
28 | BE2022365 | 基于基因编辑的水稻抗除草剂基因定向进化技术研发 | 主持 | 省级—省科技厅—重点研发计划 | 2022-07 | 2026-06 | 郭冬姝 | 卓越创新中心 |
29 |
| 重要农作物基因编辑及种质优化技术基础 | 参加外单位 | 省级—省科技厅—基础研究计划(省自然) | 2021-10 | 2024-09 | 张保龙 | 卓越创新中心 |
30 | BK20210152 | 小麦抗纹枯病主效位点QSe.jaas-7A候选基因分析及创新利用 | 主持 | 省级—省科技厅—基础研究计划(省自然) | 2021-07 | 2024-06 | 刘彩云 | 小麦种质资源创新团队 |
31 | BK20210153 | 太湖流域地方粳稻氮高效新基因OsNIPA功能验证和利用 | 主持 | 省级—省科技厅—基础研究计划(省自然) | 2021-07 | 2024-06 | 唐伟杰 | 水稻种质资源创新团队 |
32 | BK20210151 | 太湖流域粳稻资源耐穗发芽关键基因挖掘与利用创新 | 主持 | 省级—省科技厅—基础研究计划(省自然) | 2021-07 | 2024-06 | 朱小品 | 种质资源保护团队 |
33 | BR2022077 | 新形势下江苏农业种质资源开放共享机制研究 | 主持 | 省级—省科技厅—政策引导类软科学项目 | 2022-06 | 2023-05 | 杨欣 | 种质资源保护团队 |
34 |
| 江苏省农业生物学重点实验室 | 主持 | 省级—省科技厅—创新能力建设项目 | 2023-01 | 2023-12 | 黄俊 | 综合办公室 |
35 | BM2022008-02 | 作物精准育种技术研发 | 主持 | 省级-省科技厅-创新能力建设项目 | 2022-03-01 | 2024-12-31 | 张保龙 | 卓越创新中心 |
36 |
| 2022年度江苏省科技资源(农业种质)统筹服务平台运行服务补贴经费(农作物种质资源中期库) | 主持 | 省级-省科技厅-其他 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 颜伟 | 种质资源保护团队 |
37 |
| 基于新一代测序和 GPU 并行加速框架技术大规
模构建江苏省农作物种质资源 DNA 分子指纹库 | 主持 | 省级—省农业农村厅—省现代种业振兴-“揭榜挂帅” | 2021-12 | 2026-11 | 易中懿 | 玉米种质资源创新团队 |
38 |
| 水稻、小麦、玉米地方种质资源氮肥高效吸收利用基因的挖掘和利用 | 主持 | 省级—省农业农村厅—省现代种业振兴-“揭榜挂帅” | 2021-12 | 2026-11 | 赵涵 | 玉米种质资源创新团队 |
39 | 2023-SJ-005 | 2023年省级作物种质资源库农作物省农科院库保种 | 主持 | 省级-省农业农村厅-其他 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 颜伟 | 种质资源保护团队 |
40 |
| 种质资源精准鉴定评价 | 主持 | 省级-省财政厅-种业振兴项目 | 2023-07-01 | 2024-12-31 | 赵涵 | 综合办公室 |
41 | KF(23)1214 | 科技引领金湖县优质绿色籼稻产业发展与综合示范 | 主持 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2023-06-01 | 2025-06-30 | 张云辉 | 水稻种质资源创新团队 |
42 | KF(23)3107 | 农作物种质资源保护科普短视频制作 | 主持 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2023-06-01 | 2024-07-01 | 朱银 | 种质资源保护团队 |
43 | KF(23)2403 | 农作物种质资源科普示范基地 | 主持 | 省级-省财政厅-亚夫科技服务项目 | 2023-06-01 | 2024-07-01 | 李胜 | 综合办公室 |
44 |
| 省第六期333培养对象2022年度科研资助 | 主持 | 省级-省人才项目-省333人才项目 | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 张保龙 | 卓越创新中心 |
45 |
| 水稻实质性派生品种鉴定规程 | 主持 | 省级-省市场监督管理局-省农业地方标准项目 | 2023-08-04 | 2024-08-04 | 王艳平 | 植物品种保护与鉴定团队 |
46 | CX(22)3023 | DNA
shuffling技术创新及其在除草剂靶点定向进化中的应用 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2022-07 | 2024-06 | 陈乐 | 卓越创新中心 |
47 | CX(22)3124 | 新型小肽增强水稻耐盐性的机理及其应用研究 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2022-07 | 2024-06 | 王金彦 | 卓越创新中心 |
48 | CX(21)1003 | 基于基因编辑及全基因组选择的精准、高效作物育种技术研究 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2021-07 | 2025-06 | 张体付 | 玉米种质资源创新团队 |
49 | CX(22)1006 | 小麦生育期相关表型关联基因位点的发掘与分子标记开发 | 参加外单位 | 省级—省自主创新资金—重点项目 | 2022-07 | 2025-06 | 张巧凤 | 小麦种质资源创新团队 |
50 | CX(23)3092 | 小麦染色体分选、测序和长片段组装技术体系构建及在抗纹枯病基因挖掘中的应用 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2023-07-01 | 2025-06-30 | 郭炜 | 小麦种质资源创新团队 |
51 | CX(21)2008 | 作物表型信息智能获取、分析及在品种选育中的创新利用 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2021-07 | 2024-06 | 李华勇 | 植物品种保护与鉴定团队 |
52 | CX(21)3677 | 基于GWAS分析挖掘大豆DUS测试性状相关基因及KASP标记开发 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2021-07 | 2023-06 | 王显生 | 植物品种保护与鉴定团队 |
53 | CX(21)1002 | 精准基因编辑技术研发及非转基因抗除草剂优质水稻新材料创制 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2021-07 | 2024-06 | 杨郁文 | 卓越创新中心 |
54 | CX(21)3089 | 立枯丝核菌毒素fusaric acid除草活性分析及抗性作物创制 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2021-07 | 2023-06 | 郝婷婷 | 卓越创新中心 |
55 | CX(22)3140 | 利用种质资源开发水稻耐低氮数字育种KASP标记 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2022-07 | 2024-06 | 唐伟杰 | 水稻种质资源创新团队 |
56 | CX(22)3139 | 基于优异单倍型的“耐盐码”开发及其在大麦耐盐品种筛选中的应用 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2022-07 | 2024-06 | 徐婷婷 | 种质资源保护团队 |
57 | CX(23)3094 | 抗盖草能除草剂水稻安全栽培技术体系构建 | 主持 | 省级—省农业科技自主创新资金 | 2023-07-01 | 2025-06-30 | 仇泽宇 | 卓越创新中心 |
58 | 2022-SJ-063-07-02 | 长三角地区植物新品种DUS测试信息化示范基地建设 | 主持 | 省级-其他-现代农业科技综合示范基地 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | 于堃 | 植物品种保护与鉴定团队 |
59 | KZZB-2022165 | 克州农作物良种保护利用和试验示范及推广 | 主持 | 省级-其他-其他 | 2023-01-04 | 2023-11-30 | 张云辉 | 水稻种质资源创新团队 |
60 | TC2023A067 | DNA测序数据分析软件在农业基因组中的应用 | 主持 | 省级-其他-其他 | 2023-07-31 | 2024-06-30 | 许玲 | 综合办公室 |
61 |
| 江宁区地方农作物种质资源调查与抢救性收集 | 主持 | 市级-其他-其他 | 2021-6-15 | 2022-10-31 | 朱银 | 种质资源保护团队 |
62 | ZX(23)1004 | 玉米氮吸收关键基因鉴定与功能解析 | 主持 | 院级-基本科研业务专项-其他类 | 2023-04-11 | 2023-12-31 | 赵涵 | 玉米种质资源创新团队 |
63 | ZX(21)1209 | 现阶段数字育种能替代传统育种吗? | 主持 | 院级—探索性颠覆性项目 | 2021-07 | 2023-12 | 周玲 | 玉米种质资源创新团队 |
64 | ZX(21)1210 | 基于MVS模式水稻DUS表型信息智能获取、分析技术研究 | 主持 | 院级—探索性颠覆性项目 | 2021-07 | 2023-06 | 李华勇 | 植物品种保护与鉴定团队 |
65 | ZX(21)4108 | 脂氧合酶在稗草应答靶向除草剂抗性演化中的分子机理 | 主持 | 院级—基本科研业务专项其他类 | 2021-09 | 2024-12 | 李永丰 | 卓越创新中心 |
66 | ZX(23)1010 | Aux/IAA基因介导孔雀稗抗二氯喹啉酸的分子机制研究 | 主持 | 院级-基本科研业务专项其他类- | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 杨霞 | 卓越创新中心 |
67 | ZX(23)3038 | 江苏省主要麦区抗性杂草种群分布特征及抗除草剂小麦品种培育对策 | 主持 | 院级-基本科研业务专项其他类- | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 凌溪铁 | 卓越创新中心 |
68 | 0050556100ZX | 卓越创新中心 | 主持 | 院级-基本科研业务专项其他类- | 2023-04-07 | 2023-12-31 | 张保龙 | 卓越创新中心 |
69 | ZX(23)1002 | 盐碱生境植物罗布麻的种质资源评价及适应性进化研究 | 主持 | 院级-基本科研业务专项其他类- | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 袁娜 | 综合办公室 |
70 | BM2022008-03 | 水稻养分高效利用基因挖掘 | 参加本单位 | 其他-其他-生物育种钟山实验室 | 2022-03-01 | 2024-12-31 | 张云辉 | 水稻种质资源创新团队 |
71 | BM2022008-01 | 小麦种质资源表型鉴定 | 参加本单位 | 其他-其他-生物育种钟山实验室 | 2022-03-01 | 2024-12-31 | 付必胜 | 小麦种质资源创新团队 |
72 | BM2022008-03 | 水稻遗传资源利用与优异抗逆基因挖掘研究 | 参加本单位 | 其他-其他-生物育种钟山实验室 | 2022-03-01 | 2024-12-31 | 吕远大 | 卓越创新中心 |